<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Ромов</title>
	<atom:link href="http://www.romov.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.romov.net</link>
	<description>заметки программиста</description>
	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:24:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Отсканированные документы в поисковиках Google и применение единой учётной записи</title>
		<link>http://www.romov.net/69.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/69.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 07:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[поиск]]></category>

		<category><![CDATA[регистрация]]></category>

		<category><![CDATA[сканирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ещё совсем недавно прошло обновление поисковой системы по блогам от компании Google, но уже сегодня стало известно, что поисковая система Google выходит на новый уровень. Тперь искать можно не только среди блогов, в Интернете, в новостях и т.д., но и в отсканированных документах. Для того чтобы осуществить такие новшества в Google Search, компании необходимо позаботиться [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/69.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft предупредила о появлении &#8220;кризисных&#8221; спамеров</title>
		<link>http://www.romov.net/67.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/67.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<category><![CDATA[бедствия]]></category>

		<category><![CDATA[заем]]></category>

		<category><![CDATA[мошенники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшее время интернет-мошенники попытаются при помощи спама заработать на мировом финансовом кризисе, передает Reuters слова эксперта Microsoft по интернет-безопасности Тим Крэнтон (Tim Cranton). 
Из пяти тысяч опрошенных европейцев 113 призналось в том, что в 2007 году оказались жертвами интернет-мошенников. Тот же опрос показал, что четверть пользователей компьютеров могла бы поделиться своими деньгами с мошенниками. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/67.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Домашняя установка Apache, Perl, PHP, MySql без проблем</title>
		<link>http://www.romov.net/65.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/65.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<category><![CDATA[отличия]]></category>

		<category><![CDATA[ошибки]]></category>

		<category><![CDATA[сервер]]></category>

		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Для кодеров/дизайнеров будет вполне достаточно установить только сервер (а без него невозможно работать с SSI, и использовать абсолютные адреса).
Для программистов: нужен сервер и интерпретатор языка Perl или PHP ( зачем вам CGI? Естественно для динамического генерирования содержимого сайта. В ручную создавать сотни и тысячи страниц конечно можно ( с точки зрения индексации поисковиками это даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/65.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как стать шареварщиком, или как заработать деньги своим умом.</title>
		<link>http://www.romov.net/63.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/63.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<category><![CDATA[C]]></category>

		<category><![CDATA[Pascal]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<category><![CDATA[навигация]]></category>

		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Все, так или иначе, пользуются шареварными (условно-бесплатными) программами. Достаточно вспомнить такие программы как Far, WinRar, Windows Commander и много других. А почему же так мало российских программ, что мешает программистам-одиночкам зарабатывать достойные деньги - незнание английского языка, нежелание или что-то еще? В этой статье я поделюсь своим опытом и постараюсь помочь (oleg@duskline.com) стать разработчиком шареварных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/63.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Особенности создания Web-приложений</title>
		<link>http://www.romov.net/61.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 10:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<category><![CDATA[нажежность]]></category>

		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<category><![CDATA[процесс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Процесс разработки приложений для Web
Процесс разработки приложения для работы в Internet/Intranet мало отличается от процесса создания обычной программы. Если брать такие процессы разработки как RUP, то  необходимо подходить к созданию любой программы, будь то настольное приложение или распределенные Web сервисы – одинаково. Этапы процесса практически не отличаются, лишь в зависимости от объема реализуемых функций [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/61.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web-приложения: “информация на кончиках пальцев”</title>
		<link>http://www.romov.net/59.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 10:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<category><![CDATA[архитектура]]></category>

		<category><![CDATA[гибкость]]></category>

		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>

		<category><![CDATA[решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня доступ к актуальной информации ведения бизнеса имеет колоссальное значение, поскольку именно от ее наличия или отсутствия зависят управленческие решения. Неверные или же устаревшие данные могут привести не только к упущенной выгоде, но и к значительным материальным потерям.
        Известная концепция Билла Гейтса — “информация на кончиках пальцев”, направленная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/59.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Средства Rational и сопровождение программных систем</title>
		<link>http://www.romov.net/57.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<category><![CDATA[данные]]></category>

		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<category><![CDATA[настройка]]></category>

		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[ Я не открою Америку, если скажу, что сопровождение программ — это трудоемкий и длительный процесс. Для программистов он означает копание в чужом, плохо структурированном коде, латание “дыр” и постепенное отставание от современных технологий. Для руководителей — это постоянная головная боль от звонков пользователей, напоминание об ошибках, требовавших исправления еще в прошлой версии, трудности с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/57.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость разработки базы данных</title>
		<link>http://www.romov.net/55.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 10:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<category><![CDATA[проект]]></category>

		<category><![CDATA[разработка]]></category>

		<category><![CDATA[расчет]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[База данных или программа?
Меня часто спрашивают, а сколько стоит создать базу данных? Сразу возникает встречный вопрос, а что вы понимаете под базой данных? И что нужно в каждом конкретном случае: база данных или все-таки программа? Многие ответят, на секунду задумавшись, что в первую очередь - программа. 
И будут не совсем правы. Можно с уверенностью сказать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/55.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenGL: раскрой глаза на трехмерную графику</title>
		<link>http://www.romov.net/53.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/53.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>

		<category><![CDATA[технология]]></category>

		<category><![CDATA[фрагменты]]></category>

		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Современный мир уже немыслим без трехмерной графики - в том числе интерактивной. В свое время было предпринято множество попыток создать универсальный язык описания трехмерных сцен. Самой удачной оказалась попытка компании Silicon Graphics - ее язык OpenGL получил всемирное признание 
Многие из вас знают, что все самые красивые спецэффекты, а также почти вся промышленная 3D графика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/53.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Достойная замена Visual Studio .NET. SharpDevelop</title>
		<link>http://www.romov.net/51.html</link>
		<comments>http://www.romov.net/51.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Теория]]></category>

		<category><![CDATA[запуск]]></category>

		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<category><![CDATA[установка]]></category>

		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.romov.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Если раньше Visual Studio .NET была единственной средой программирования для написания .NET-приложений, то в настоящее время появилось достаточное количество альтернативных разработок. Я буду останавливаться лишь на полноценных IDE, т.к. продвинутые редакторы, обладающие лишь функцией подсветки синтаксиса, в данном случае просто неконкурентоспособны.
Скачиваем
Первым ко мне на тестирование попал SharpDevelop. Программа распространяется с открытым исходным кодом по лицензии [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.romov.net/51.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
